SPORTSTER XL883 LOW
| Descripcion | Dimensión / Prestacion | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del Asiento | 695 | |||
| Capacidad del Depósito de combustible | 17 | |||
| Peso en vacio ( KG) | 251 | |||
| Motor M2 – Refrigerado por aire, Evolution ™ | ||||
| Cilindrada (cm3) | 883 | |||
| Par Motor 3 | 70 Nm/ 52 ft lbs @ 3750 rpm | |||
| Rueda Delantera | 18″ negra, con rayos de acero | |||
| Rueda Trasera | 17″ negra, con rayos de acero | |||
| Ver en Harley USA | ||||




