SPORTSTER 1200 CUSTOM
| Descripcion | Dimensión / Prestacion | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del Asiento | 725 | |||
| Capacidad del Depósito de combustible | 12.5 | |||
| Peso en vacio ( KG) | 251 | |||
| Motor M2 – Refrigerado por aire, Evolution ™ | ||||
| Cilindrada (cm3) | 1202 | |||
| Par Motor 3 | 98 Nm/ 72.3 ft lbs @ 3200 rpm | |||
| Rueda Delantera | 19″ negra, 13 radios , en fundición de aluminio | |||
| Rueda Trasera | 16″ negra, 13 radios , en fundición de aluminio | |||
| Ver en Harley españa | ||||




