| Descripcion | Dimensión / Prestacion | |||
|---|---|---|---|---|
| DYNA SUPERGLIDE CUSTOM Ver en Harley USA | ||||
| Altura del Asiento | 710 | |||
| Capacidad del Depósito de combustible | 18.9 | |||
| Capacidad del Depósito de combustible | 12.5 | |||
| Peso en vacio ( KG) | 295 | |||
| Motor M2 – Refrigerado por aire, Twin Cam 96 ™ | ||||
| Cilindrada (cm3) | 1584 | |||
| Par Motor 3 | 123 Nm/ 91 ft lbs @ 3125 rpm | |||
| Rueda Delantera | 19″ cromadas y con radios de acero | |||
| Rueda Trasera | 17″ cromadas y con radios de acero | |||




