DYNA STREET BOB
| Descripcion | Dimensión / Prestacion | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del Asiento | 680 | |||
| Capacidad del Depósito de combustible | 17.8 | |||
| Peso en vacio ( KG) | 290 | |||
| Motor M2 – Refrigerado por aire, Twin cam 96 ™ | ||||
| Cilindrada (cm3) | 1584 | |||
| Par Motor 3 | 194 Nm/ 91.5 ft lbs @ 3250 rpm | |||
| Rueda Delantera | 19″ negra, 13 radios de acero | |||
| Rueda Trasera | 17″ negra, 17 radios de acero | |||
| Ver en Harley españa | ||||




